マンション(収益)
【動産付き投資物件】年間表面利回り11.59% 松本市深志
松本市深志2丁目
JR篠ノ井線松本駅まで徒歩10分
画像をクリックすると拡大されます。
価格 | 1,760万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 19,800円/ 3,960円 |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1980/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 98.40㎡(29.76坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て / 地下1階 | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/09 | 次回更新予定日 | 2023/02/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | 1台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 11.59% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F