価格 | 23.1万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 163.24㎡(49.38坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | - |
価格 | 23.1万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 163.24㎡(49.38坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | - |
その他費用 | 共益費:5,500円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | - | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社 本店
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F