価格 | 1,449万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,700円/ 7,830円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 和4.5 洋0 |
専有面積 | 55.55㎡(16.80坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/04 |
価格 | 1,449万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,700円/ 7,830円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK0 和4.5 洋0 |
専有面積 | 55.55㎡(16.80坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 55.55㎡(16.80坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 10階部分 | |||||||||
総戸数 | 52戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, エレベータ, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社 本店
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F