価格 | 3,590万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,900円/ 13,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.9 和6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 74.74㎡(22.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2012/02 |
価格 | 3,590万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,900円/ 13,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.9 和6 洋6 洋5.5 |
専有面積 | 74.74㎡(22.60坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2012/02 |
その他費用 | 専用部警備料:458円,インターネット保守管理:2,835円,エスコートサービス使用料:360円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 74.74㎡(22.60坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上15階建て | 所在階数 | 14階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, システムキッチン, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 松本市立田川小学校 660m | 中学校区 | 松本市立丸ノ内中学校 1274m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F