価格 | 2,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.2 和4.5 洋8.7 洋7.5 洋5.2 | ||
建物面積 | 99.62㎡(30.13坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/03 |
価格 | 2,700万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16.2 和4.5 洋8.7 洋7.5 洋5.2 | ||
建物面積 | 99.62㎡(30.13坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 220.11㎡(66.58坪) | 建物面積 | 99.62㎡(30.13坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/09 | 次回更新予定日 | 2023/02/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | 諏訪市立湖南小学校 568m | 中学校区 | 諏訪市立諏訪西中学校 648m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 2台以上可 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F