価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/12 |
価格 | 2,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 S0 | ||
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2011/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 101.70㎡(30.76坪) | 建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:電気, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ロフト付き, バルコニー, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 松本市立芳川小学校 2202m | 中学校区 | 松本市立筑摩野中学校 1947m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
マスター不動産株式会社 本店
〒399-0001長野県松本市宮田23-1 尾崎ビル2F